產(chǎn)品名稱:大機(jī)座JDM型不銹鋼計(jì)量泵
 
性能特點(diǎn):
獨(dú)特的傳動(dòng)機(jī)構(gòu),抗耐磨性強(qiáng);
內(nèi)置壓力釋放系統(tǒng),自動(dòng)補(bǔ)油系統(tǒng);
計(jì)量精確,靜態(tài)與動(dòng)態(tài)均可調(diào)節(jié)流量;
泵頭過(guò)流材質(zhì)主要有:不銹鋼、內(nèi)襯F46等;
電機(jī)功率:2.2-4KW;
整機(jī)重量:450-500kg.
  
    
      | 型  號(hào) | 流 量      L/h | 壓力      MPa | 直 徑      mm | 泵 速      r/min | 通 徑      mm | 行 程      mm | 
    
      | JDM—24/32 | 24 | 32 | 14 | 68 | Φ6 | 55 | 
    
      | JDM—32/32 | 32 | 32 | 14 | 90 | 
    
      | JDM—52/25 | 52 | 25 | 20 | 68 | 
    
      | JDM—70/25 | 70 | 25 | 20 | 90 | 
    
      | JDM—110/16 | 110 | 16 | 28 | 68 | Φ15 | 
    
      | JDM—146/16 | 146 | 16 | 28 | 90 | 
    
      | JDM—174/10 | 174 | 10 | 32 | 68 | 
    
      | JDM—190/10 | 190 | 10 | 32 | 90 | 
    
      | JDM—240/8 | 240 | 8 | 40 | 68 | Φ20 | 
    
      | JDM—316/8 | 316 | 8 | 40 | 90 | 
    
      | JDM—374/6.3 | 374 | 6.3 | 50 | 68 | 
    
      | JDM—496/6.3 | 496 | 6.3 | 50 | 90 | 
    
      | JDM—525/4 | 525 | 4 | 58 | 68 | Φ38 | 
    
      | JDM—666/4 | 666 | 4 | 58 | 90 | 
    
      | JDM—708/3.2 | 708 | 3.2 | 68 | 68 | 
    
      | JDM—938/3.2 | 938 | 3.2 | 68 | 90 | 
    
      | JDM—1016/2.5 | 1016 | 2.5 | 76 | 68 | Φ40 | 
    
      | JDM—1212/2.5 | 1212 | 2.5 | 76 | 90 | 
    
      | JDM—1344/1.6 | 1344 | 1.6 | 85 | 68 | 
    
      | JDM—1516/1.6 | 1516 | 1.6 | 85 | 90 | 
    
      | JDM—1748/1.0 | 1748 | 1.0 | 105 | 68 | Φ50 | 
    
      | JDM—2312/1.0 | 2312 | 1.0 | 105 | 90 | 
    
      | JDM—2460/0.4 | 2460 | 0.4 | 125 | 68 | 
    
      | JDM—3260/0.4 | 3260 | 0.4 | 125 | 90 | 
  
注:①該系列泵可多臺(tái)串聯(lián)使用,表列為單臺(tái)參數(shù)。
②無(wú)論泵工作與否,均可調(diào)節(jié)流量,內(nèi)置壓力釋放系統(tǒng)。
③配用電機(jī):功率:2.2kw   Y系列普通式或YB系列防爆電機(jī)
型號(hào):Y112M1—6B5 YB112M1—6B5 n=960r/min
或:Y100L1—4B5 YB100L1—4B5 n=1440r/min
④整機(jī)重量:450~550kg